Lutherische Kirchenbücher in Wolhynien, Podolien und Kiew
Allgemeine Bemerkungen
Die nachfolgende Übersicht beinhaltet die Nummern der verfilmten Evangelischen Kirchenbücher für Wolhynien und die angrenzenden Provinzen Kiew und Podolien. Diese Filme sind in den Forschungsstellen der Mormonen einsehbar. Der Originalindex wurde nach den Angaben von Thomas K. Edlunds Buch "The Lutherans of Russia - Parish Index to the Church Books of the Evangelical Lutheran Consistory of St. Petersburg 1833-1885" zusammengestellt. Da das Konsistorium in St. Petersburg ein ausgedehntes Territorium bis ans Schwarze Meer betreute, ist dieser Index nur ein Ausschnitt aller verfügbaren St. Petersburger Filme.
Die Filme, gemeinhin als St. Petersburger Filme bekannt, wurden 1993 und 1994 von lutherischen Kirchenbüchern aufgenommen, die in St. Petersburg, Russland, archiviert sind. Die Informationen, die diese Filme enthalten, sind selbst nur Auszüge aus den Originalbüchern. Diese Abschriften wurden jedes Jahr von den örtlichen Pastoren angefertigt und an das St. Petersburger Konsistorium geschickt. Eine Gruppe von Freiwilligen hat die Auszüge für die drei wolhynischen Kirchspiele Roshischtsche, Shitomir, Heimthal und für Podolien übersetzt und in eine Datenbank eingetragen. Übersetzungen für die Nachbarprovinz Kiew sind in Arbeit. Im Internet sind Auszüge der wolhynischen Kirchenbücher zu finden. Es gibt dafür eine Suchmaske. Für die Suche kann man auch die Links zur Suchmaske der SGGEE auf der Databank-Seite nutzen. Die Auszüge für Podolien sind nur im Mitgliederbereich verfügbar.
Im Juli 2005 veröffentlichten die Mormonen weitere neue Verfilmungen von Kirchenbüchern aus den Evangelischen Kirchspielen und Kantoraten Wolhyniens. Diese Verfilmungen stammen aus dem Staatsarchiv in Warschau.
Die Kantoratsbücher wurden vom Kantor in den regionalen Bethäusern geführt. Seine Aufzeichnungen wurden später vom Pastor in die Kirchenbücher übernommen und Abschriften davon gingen an das Konsistorium. Die originalen Kirchenbuchaufzeichnungen beinhalten weit mehr Angaben als die Zweitschriften vom St.Petersburger Konsistorium und die Daten gehen bis um das Jahr 1900. Die Filmnummern für die neuen Kirchenbuchverfilmungen sind in rot dargestellt. Andere Kirchenbücher, die nicht beim Konsistorium vorliegen, sind in violett gekennzeichnet. Die Kantoratsaufzeichnungen sind im Anschluß an die Tabelle aufgelistet.
Beachten Sie bitte, daß praktisch alle unten aufgeführten Filme Geburts-, Heirats- und Sterbedaten enthalten. Wo es nicht der Fall ist, wird das, zusammen mit den betreffenden Seitenzahlen, extra vermerkt: G, H bedeutet, daß dieser Teil des Filmes nur Geburten und Heiraten enthält, T steht für Tote usw.
Nummern der Mikrofilme u. Seitenangaben
| Film-/ Item- Nr | Heimtal | Rozyszcze | Shitomir | Kiew | Gouv. Wolhynien | Gouv. Podolien | |
| 1801-1827 | 1949480 Daten von Wolhynien | ||||||
| 1827-1841 | 1949478 Daten von Wolhynien | ||||||
| 1833 | 1792290 / 1 | S 242-257 | S 275-286 | ||||
| 1834 | 1882642 / 3 | S 310-318 | S 341-351 | ||||
| 1835 | 1882645 / 1 | S 227-234 | S 265-280 | ||||
| 1836 | 1882646 / 1 | S 250-259 | S 280-318 | S 319-330 | |||
| 1837 | 1882647 / 2 | S 255-262 | S 281-290 | ||||
| 1838 | 1882648 / 1 | S 227-233 | S 227-233 | ||||
| 1839 | 1882649 / 2 | S 277-284 | S 305-318 | ||||
| 1840 | 1883190 / 3 | S 251-258 | S 281-290 | ||||
| 1841 | 1883193 / 1 | S 439-447 | S 468-482 | ||||
| 1842 | 1882493 / 2 | S 157 | S 203 | ||||
| 1843 | 1882594 / 2 | S 172-198 | S 150-159 | S 199-214 | |||
| 1844-1859 | 2380034 / 3 | S | G, T | S | S | S | SS |
| 1845 | 1882636 / 1 | S 227-245 | S 199-209 | S 246-265 | |||
| 1846 | 1882637 / 3 | S 240-261 | S 213-226 | S 262-279 | |||
| 1847 | 1882638 / 2 | S 205-232 | S 176-191 | S 233-256 | |||
| 1848 | 1882640 / 1 | S 612-627 | S 644-665 | ||||
| 1850 | 1882653 / 3 | S 238-264 | S 207-223 | S 265-282 | |||
| 1852 | 1883185 / 2 | S 259-279 | S 310-338 | S. 286-309 | |||
| 1852-1863 | 1884099 / 2 | S 1-26 | |||||
| 1853 | 1883187 / 2 | S 313-344 | S 286-305 | S 345-363 | |||
| 1855 | 1884074 / 1 | S 276-301 | S 241-265 | S 302-320 | |||
| 1857 | 1884104 / 2 | S 362-400 | S 326-343 | S 344-363 | |||
| 1858 | 1884093 / 1 | S 800-828 | S 780-799 | S 829-848 | |||
| 1859 | 1884077 / 2 | S 268-300 | S 227-246 | S 301-315 | |||
| 1860 | 1884079 / 3 | S 159-189 | S 133-149 | S 190-211 | |||
| 1860-1866 | 2380034 / 4 | S | G | S | S | S | S |
| 1860-1870 | 0905256 | G - mit Nachträgen bis 1834 | |||||
| 1860-1895 | 2380024 / 1 | S | G - Register | S | S | S | S |
| 1861 | 1884094 / 1 | S | S | S 415-446 | S 377-402 | S 447-477 | |
| 1862 | 1884096 / 1 | S | S 458-482 | S 427-457 | S 397-418 | S 483-504 | |
| 1862-1875 | 2380025 / 1 | S | Konfirmation | S | S | S | S |
| 1862-1870 | 0905256 | H | |||||
| 1862-1870 | 0905256 | Konfirmation | |||||
| 1862-1872 | 2380017 / 2 | S | G | S | S | S | S |
| 1862-1878 | 2380030 | S | T | S | S | S | S |
| 1862-1880 | 2380026 | S | H | S | S | S | S |
| 1862-1881 | 2380024 / 2 | S | G - Register | S | S | S | S |
| 1863 | 1884098 / 3 | S 1-35 | |||||
| 1864 | 1884123 / 3 | S 1-38 | S 394-419 | S 429-443 | |||
| 1864 | 1884124 / 2 | S 1-34 | |||||
| 1865 | 1884086 / 1 | S 393-421 | S.443-459 | ||||
| 1865 | 1884087 / 2 | S 503-523 | |||||
| 1866 | 1884089 / 1 | S 659-680 | S 629-658 | S 590-621 | S 681-699 | ||
| 1867 | 1884090 / 2 | S 448-472 | S 499-546 | S 412-440 | |||
| 1868 | 1884092 / 2 | S 185-206 | S 105-146 | S 54-93 | |||
| 1869 | 1884108 / 2 | S 1-5 (T) | |||||
| 1869 | 1884109 / 4 | S 217-257 | |||||
| 1869 | 1884110 / 1 | S 319-332 (G, H) | |||||
| 1870 | 1884113 / 1 | S 245-294 | S 412-445 | S 162-244 | S 356-397 | ||
| 1871 | 1884128 / 1 | S 525-615 | S 449-500 | ||||
| 1872 | 1884114 / 1 | S 644-670 | S 564-643 | S 488-563 | S 417-472 | ||
| 1872 | 1884128 / 1 | S 525-615 | |||||
| 1873 | 1895621 / 1 | S 181-249 | S 289-349 | S 250-288 | |||
| 1873-1889 | 2380017 / 3 | S | G | S | S | S | S |
| 1874 | 1884118 / 3 | S 566-610 (G) | S 465-565 | S 424-464 | |||
| 1874 | 1884119 / 1 | S 611-642 (H, T) | |||||
| 1875 | 1884065 / 2 | S 607-676 | S 476-562 | S 434-475 | S 399-433 | ||
| 1875 | 2380034 / 4 | S | G | S | S | S | S |
| 1875-1889 | 2380017 / 1 | S | G, T | S | S | S | S |
| 1876 | 1884069 / 2 | S 715-795 | S 594-681 | S 503-593 | S 462-498 | ||
| 1876-1881 | 2380025 / 2 | S | Konfirmation | S | S | S | S |
| 1877 | 1884071 / 1 | S 595-638 | S 545-593 | S 451-544 | S 406-446 | ||
| 1877 | 1884071 / 1 | S 674-682 | |||||
| 1878 | 1895624 / 2 | S 510-572 (G) | S 455-504 | ||||
| 1878 | 1895625 / 1 | S 780-838 | S 642-779 | S 572-641 (H, T) | |||
| 1879 | 1895627 / 2 | S 766-807 (G) | S 628-765 | S 497-627 | S 445-492 | ||
| 1879 | 1895628 / 1 | S 807-853 | |||||
| 1879-1885 | 2380031 | S | T | S | S | S | S |
| 1880 | 1897588 / 2 | S 432-492 | S 241-431 | S 124-240 | S 75-119 | ||
| 1880 | 1897589 / 1 | S 492-508 (T) | |||||
| 1880-1883 | 2380017 | S | G | S | S | S | S |
| 1880-1886 | 2380027 | S | H | S | S | S | S |
| 1881 | 1897593 / 3 | S 255-280 (G) | S 125-254 | S 68-119 | |||
| 1881 | 1897594 / 1 | S 535-633 | S 280-534 (H, T) | ||||
| 1882 | 1897596 / 1 | S 930-1002 | S 670-888 | S 554-669 | S 493-549 | ||
| 1882-1886 | 2380025 / 3 | S | Konfirmation | S | S | S | S |
| 1882-1890 | 2380024 / 3 | S | G- Register | S | S | S | S |
| 1883 | 1895614 / 3 | S 792-809 (G) | S 536-791 | S 404-535 | S 351-403 | ||
| 1883 | 1895615 / 1 | S 809-888 | |||||
| 1884-1886 | 2380019 | S | G | S | S | S | S |
| 1885 | 1897691 / 4 | S 81-159 | |||||
| 1885 | 1897691 / 6 | S 1-72 (G) | |||||
| 1885 | 1897692 / 1 | S 602-738 | S 193-601 | S 72-192 | |||
| 1886-1889 | 2380032 | S | T | S | S | S | S |
| 1887-1888 | 2380020 | S | G | S | S | S | S |
| 1887-1890 | 2380028 | S | H | S | S | S | S |
| 1889-1891 | 2380021 | S | G | S | S | S | S |
| 1890-1895 | 2380033 / 1 to 6 | S | T | S | S | S | S |
| 1891-1895 | 2380029 | S | H | S | S | S | S |
| 1892-1895 | 2380022 | S | G | S | S | S | S |
| 1896-1899 | 2380023 | S | G | S | S | S | S |
Kantoratsbücher
Tuczyn
Kantorat, zugeordnet Zhitomir1849-1872 / Geburten / 2380034 / 5
1868-1893 / Geburten / 2380035 / 2
1879-1892 / Aufgebot / 2380035 / 2
1849-1866 / Heiraten / 2380034 / 5
1849-1869 / Tote / 2380034 / 5
Dies sind überwiegend Aufzeichnungen aus der Stadt Tutschin bis zur Begründung des Kirchspiels. Daher haben wir diese Aufzeichnungen unter Kantorate einsortiert und die späteren Jahre gehören zum Kirchspiel Tutschin.
Stary Berestowiec
Kantorat, zugeordnet Tuczyn1867-1888 / Geburten / 2380035 / 1
1873-1882 / Aufgebot / 2380035 / 1
1870-1888 / Tote / 2380035 / 1
Amelin
Kantorat, zugeordnet Tuczyn1869-1895 / Geburten / 2380034 / 6
1873-1889 / Aufgebot / 2380034 / 6
1870-1896 / Tote / 2380034 / 6
Wlodzimierz
Kantorat, zugeordnet Rozyszcze1891-1895 / Geburten / 2380035 / 3 und 4
1891-1896 / Geburten (Nachträgen) / 2380036 / 1
1891-1894 / Heiraten / 2380036 / 2
1891-1899 / Heiraten (Nachträgen) / 2380037
1891-1895 / Tote (Nachträgen) / 2380037
Diese Angaben können auch in den Aufzeichnungen von Roschischtsche zu finden sein.
Antonowka
Kantorat, zugeordnet Rozyszcze or Wladimir Wolhynsk, entsprechend dem jeweiligen Zeitabschnitt.1883-1899 / Geburten / 2380038 / 1
1883-1897 / Tote / 2380038 / 1
Elizabetpol
Kantorat, zugeordnet Rozyszcze or Wladimir Wolhynsk, entsprechend dem jeweiligen Zeitabschnitt.1881-1897 / Geburten / 2380038 / 2
1881-1898 / Tote / 2380038 / 2
Swiczewka and Mariendorf
Kantorat, zugeordnet Rozyszcze or Wladimir Wolhynsk, entsprechend dem jeweiligen Zeitabschnitt.1871-1896 / Geburten / 2380038 / 3
1884-1891 / Aufgebot / 2380038 / 3
1871-1899 / Tote / 2380038 / 3
Boguslawowka
Kantorat, zugeordnet Rozyszcze or Wladimir Wolhynsk, entsprechend dem jeweiligen Zeitabschnitt.1880-1893 / Geburten / 2380034 / 2
1880-1893 / Tote / 2380034 / 2